シン自動車ジドウシャゼイ一覧イチランヒョウ(3ナンバー・5ナンバー)
令和レイワネン10ガツニチ以降イコウ登録トウロクする新車シンシャ新規シンキ対象タイショウ
3ナンバー・5ナンバーの自家用車ジカヨウシャのみ(営業車エイギョウシャキュウ税率ゼイリツ
  ネン税率ゼイリツ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ 10ガツ徴収チョウシュウ 11ガツ徴収チョウシュウ 12ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ
  (12ヶゲツブン (11ヶゲツブン (10ヶゲツブン (9ヶゲツブン (8ヶゲツブン (7ヶゲツブン (6ヶゲツブン (5ヶゲツブン (4ヶゲツブン (3ヶゲツブン (2ヶゲツブン 1ヶ月イッカゲツブン
1000cc以下イカ 25,000 22,900 20,800 18,700 16,600 14,500 12,500 10,400 8,300 6,200 4,100 2,000
1500cc以下イカ 30,500 27,900 25,400 22,800 20,300 17,700 15,200 12,700 10,100 7,600 5,000 2,500
2000cc以下イカ 36,000 33,000 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000
2500cc以下イカ 43,500 39,800 36,200 32,600 29,000 25,300 21,700 18,100 14,500 10,800 7,200 3,600
3000cc以下イカ 50,000 45,800 41,600 37,500 33,300 29,100 25,000 20,800 16,600 12,500 8,300 4,100
3500cc以下イカ 57,000 52,200 47,500 42,700 38,000 33,200 28,500 23,700 19,000 14,200 9,500 4,700
4000cc以下イカ 65,500 60,000 54,500 49,100 43,600 38,200 32,700 27,200 21,800 16,300 10,900 5,400
4500cc以下イカ 75,500 69,200 62,900 56,600 50,300 44,000 37,700 31,400 25,100 18,800 12,500 6,200
6000cc以下イカ 87,000 79,700 72,500 65,200 58,000 50,700 43,500 36,200 29,000 21,700 14,500 7,200
6000cc 110,000 100,800 91,600 82,500 73,300 64,100 55,000 45,800 36,600 27,500 18,300 9,100
電気デンキ電力デンリョクゲン 25,000 22,900 20,800 18,700 16,600 14,500 12,500 10,400 8,300 6,200 4,100 2,000
シン自動車ジドウシャゼイ一覧イチランヒョウ(キャンピングクルマ
令和レイワネン10ガツニチ以降イコウ登録トウロクする新車シンシャ新規シンキ対象タイショウ
自家用車ジカヨウシャのみ(営業車エイギョウシャキュウ税率ゼイリツ
  ネン税率ゼイリツ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ 10ガツ徴収チョウシュウ 11ガツ徴収チョウシュウ 12ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ
  (12ヶゲツブン (11ヶゲツブン (10ヶゲツブン (9ヶゲツブン (8ヶゲツブン (7ヶゲツブン (6ヶゲツブン (5ヶゲツブン (4ヶゲツブン (3ヶゲツブン (2ヶゲツブン 1ヶ月イッカゲツブン
1000cc以下イカ 20,000 18,300 16,600 15,000 13,300 11,600 10,000 8,300 6,600 5,000 3,300 1,600
1500cc以下イカ 24,400 22,300 20,300 18,300 16,200 14,200 12,200 10,100 8,100 6,100 4,000 2,000
2000cc以下イカ 28,800 26,400 24,000 21,600 19,200 16,800 14,400 12,000 9,600 7,200 4,800 2,400
2500cc以下イカ 34,800 31,900 29,000 26,100 23,200 20,300 17,400 14,500 11,600 8,700 5,800 2,900
3000cc以下イカ 40,000 36,600 33,300 30,000 26,600 23,300 20,000 16,600 13,300 10,000 6,600 3,300
3500cc以下イカ 45,600 41,800 38,000 34,200 30,400 26,600 22,800 19,000 15,200 11,400 7,600 3,800
4000cc以下イカ 52,400 48,000 43,600 39,300 34,900 30,500 26,200 21,800 17,400 13,100 8,700 4,300
4500cc以下イカ 60,400 55,300 50,300 45,300 40,200 35,200 30,200 25,100 20,100 15,100 10,000 5,000
6000cc以下イカ 69,600 63,800 58,000 52,200 46,400 40,600 34,800 29,000 23,200 17,400 11,600 5,800
6000cc 88,000 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300
電気デンキ電力デンリョクゲン 20,000 18,300 16,600 15,000 13,300 11,600 10,000 8,300 6,600 5,000 3,300 1,600
キュウ自動車ジドウシャゼイ一覧イチランヒョウ(3ナンバー・5ナンバー)
令和レイワネン9ガツ30ニチまでに登録トウロクスミ自家用ジカヨウクルマ
  ネン税率ゼイリツ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ 10ガツ徴収チョウシュウ 11ガツ徴収チョウシュウ 12ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ
  (12ヶゲツブン (11ヶゲツブン (10ヶゲツブン (9ヶゲツブン (8ヶゲツブン (7ヶゲツブン (6ヶゲツブン (5ヶゲツブン (4ヶゲツブン (3ヶゲツブン (2ヶゲツブン 1ヶ月イッカゲツブン
1000cc以下イカ 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
1500cc以下イカ 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
2000cc以下イカ 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
2500cc以下イカ 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
3000cc以下イカ 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
3500cc以下イカ 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800
4000cc以下イカ 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500
4500cc以下イカ 76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300
6000cc以下イカ 88,000 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 1,460 7,300
6000cc 111,000 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200
電気デンキ電力デンリョクゲン 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
キュウ自動車ジドウシャゼイ一覧イチランヒョウ(3ナンバー・5ナンバー)
令和レイワネン9ガツ30ニチまでに登録トウロクスミ営業用エイギョウヨウ
  ネン税率ゼイリツ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ 10ガツ徴収チョウシュウ 11ガツ徴収チョウシュウ 12ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ
  (12ヶゲツブン (11ヶゲツブン (10ヶゲツブン (9ヶゲツブン (8ヶゲツブン (7ヶゲツブン (6ヶゲツブン (5ヶゲツブン (4ヶゲツブン (3ヶゲツブン (2ヶゲツブン 1ヶ月イッカゲツブン
1000cc以下イカ 7,500 6,800 6,200 5,600 5,000 4,300 3,700 3,100 2,500 1,800 1,200 600
1500cc以下イカ 8,500 7,700 7,000 6,300 5,600 4,900 4,200 3,500 2,800 2,100 1,400 700
2000cc以下イカ 9,500 8,700 7,900 7,100 6,300 5,500 4,700 3,900 3,100 2,300 1,500 700
2500cc以下イカ 13,800 12,600 11,500 10,300 9,200 8,000 6,900 5,700 4,600 3,400 2,300 1,100
3000cc以下イカ 15,700 14,300 13,000 11,700 10,400 9,100 7,800 6,500 5,200 3,900 2,600 1,300
3500cc以下イカ 17,900 16,400 14,900 13,400 11,900 10,400 8,900 7,400 5,900 4,400 2,900 1,400
4000cc以下イカ 20,500 18,700 17,000 15,300 13,600 11,900 10,200 8,500 6,800 5,100 3,400 1,700
4500cc以下イカ 23,600 21,600 19,600 17,700 15,700 13,700 11,800 9,800 7,800 5,900 3,900 1,900
6000cc以下イカ 27,200 24,900 22,600 20,400 18,100 15,800 13,600 11,300 9,000 6,800 4,500 2,200
6000cc 40,700 37,300 33,900 30,500 27,100 23,700 20,300 16,900 13,500 10,100 6,700 3,300
電気デンキ電力デンリョクゲン 7,500 6,800 6,200 5,600 5,000 4,300 3,700 3,100 2,500 1,800 1,200 600
キュウ自動車ジドウシャゼイ一覧イチランヒョウ(キャンピングクルマ
令和レイワネン9ガツ30ニチまでに登録トウロクスミ自家用ジカヨウクルマ
  ネン税率ゼイリツ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ 10ガツ徴収チョウシュウ 11ガツ徴収チョウシュウ 12ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ ガツ徴収チョウシュウ
  (12ヶゲツブン (11ヶゲツブン (10ヶゲツブン (9ヶゲツブン (8ヶゲツブン (7ヶゲツブン (6ヶゲツブン (5ヶゲツブン (4ヶゲツブン (3ヶゲツブン (2ヶゲツブン 1ヶ月イッカゲツブン
1000cc以下イカ 23,600 21,600 19,600 17,700 15,700 13,700 11,800 9,800 7,800 5,900 3,900 1,900
1500cc以下イカ 27,600 25,300 23,000 20,700 18,400 16,100 13,800 11,500 9,200 6,900 4,600 2,300
2000cc以下イカ 31,600 28,900 26,300 23,700 21,000 18,400 15,800 13,100 10,500 7,900 5,200 2,600
2500cc以下イカ 36,000 33,000 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000
3000cc以下イカ 40,800 37,400 34,000 30,600 27,200 23,800 20,400 17,000 13,600 10,200 6,800 3,400
3500cc以下イカ 46,400 42,500 38,600 34,800 30,900 27,000 23,200 19,300 15,400 11,600 7,700 3,800
4000cc以下イカ 53,200 48,700 44,300 39,900 35,400 31,000 26,600 22,100 17,700 13,300 8,800 4,400
4500cc以下イカ 61,200 56,100 51,000 45,900 40,800 35,700 30,600 25,500 20,400 15,300 10,200 5,100
6000cc以下イカ 70,400 64,500 58,600 52,800 46,900 41,000 35,200 29,300 23,400 17,600 11,700 5,800
6000cc 88,800 81,400 74,000 66,600 59,200 51,800 44,400 37,000 29,600 22,200 14,800 7,400
電気デンキ電力デンリョクゲン 23,600 21,600 19,600 17,700 15,700 13,700 11,800 9,800 7,800 5,900 3,900 1,900